0级 称为无风 0.0-0.2米/秒 烟直上 平静 0.0 米
1级 称为软风 0.3-1.5米/秒 烟示风向 微波峰无飞沫 0.1 米
2级 称为轻风 1.6-3.3米/秒 感觉有风 小波峰未破碎 0.2 米
3级 称为微风 3.4-5.4米/秒 旌旗展开 小波峰顶破裂 0.6 米
4级 称为和风 5.5-7.9米/秒 吹起尘土 小浪白沫波峰 1.0 米
5 劲风 8.0-10.7米/秒 小树摇摆 中浪折沫峰群 2.0 米
6级 称为强风 10.8-13.8米/秒 电线有声 大浪到个飞沫 3.0 米
7级 称为疾风 13.9-17.1米/秒 步行困难 破峰白沫成条 4.0 米
8级 称为大风 17.2-20.7米/秒 折毁树枝 浪长高有浪花 5.5 米
9级 称为烈风 20.8-24.4米/秒 小损房屋 浪峰倒卷 7.0 米
10级 称为狂风 24.5-28.4米/秒 拔起树木 海浪翻滚咆哮 9.0 米
11级 称为暴风 28.5-32.6米/秒 损毁普遍 波峰全呈飞沫 11.5 米
12级 称为飓风 32.7-36.9米/秒 摧毁巨大 海浪滔天 14.0 米
13级 称为台风---- 37.0--41.4 米/秒
14级 称为强台风---- 41.5--46.1 米/秒
15级 称为强台风---- 46.2--50.9 米/秒
16级 成为超强台风---- 51.0--56.0 米/秒
17级 ---- 56.1--61.2 米/秒